Welcome to Khelo
Best Soccer & Football Club WordPress Theme
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.

Recent Match Results
Match Fixture
Top Players
Point Table
Ekipa | P | I | BOD | |
---|---|---|---|---|
1 | HŠK Zrinjski Mostar | 24 | 1 | 78 |
2 | FK Sarajevo | 22 | 2 | 68 |
3 | FK Zvijezda 09 | 19 | 3 | 60 |
4 | HŠK Zrinjski Mostar | 18 | 3 | 59 |
5 | FK Sloboda Tuzla | 18 | 3 | 58 |
6 | FK Željezničar | 18 | 4 | 58 |
7 | FK Tuzla City | 18 | 5 | 57 |
8 | FK Borac Banja Luka | 15 | 3 | 53 |
9 | FK Željezničar | 16 | 5 | 53 |
10 | FK Tuzla City | 14 | 5 | 53 |
11 | FK Velež Mostar | 15 | 5 | 51 |
12 | FK Borac Banja Luka | 12 | 4 | 50 |
13 | FK Sarajevo | 13 | 5 | 47 |
14 | FK Borac Banja Luka | 13 | 7 | 45 |
15 | FK Borac Banja Luka | 13 | 7 | 44 |
16 | FK Sarajevo | 12 | 11 | 43 |
17 | FK Velež Mostar | 12 | 11 | 41 |
18 | FK Željezničar | 12 | 7 | 41 |
19 | FK Velež Mostar | 12 | 11 | 39 |
20 | FK Željezničar | 9 | 8 | 39 |
21 | NK Široki Brijeg | 11 | 6 | 38 |
22 | NK Široki Brijeg | 11 | 7 | 37 |
23 | FK Tuzla City | 11 | 11 | 37 |
24 | FK Sarajevo | 11 | 11 | 36 |
25 | HŠK Zrinjski Mostar | 11 | 11 | 36 |
26 | NK Široki Brijeg | 7 | 9 | 34 |
27 | HŠK Zrinjski Mostar | 9 | 10 | 34 |
28 | FK Leotar Trebinje | 9 | 16 | 33 |
29 | FK Rudar Prijedor | 9 | 10 | 32 |
30 | FK Sloboda Tuzla | 7 | 13 | 32 |
31 | FK Željezničar Sport-Team U-19 | 9 | 12 | 31 |
32 | NK Široki Brijeg | 9 | 12 | 31 |
33 | HŠK Posušje | 6 | 12 | 31 |
34 | FK Sloboda Tuzla | 9 | 10 | 30 |
35 | FK Rudar Prijedor | 8 | 14 | 27 |
36 | HŠK Posušje | 7 | 13 | 26 |
37 | FK Rudar Prijedor | 5 | 15 | 26 |
38 | FK Leotar Trebinje | 7 | 14 | 25 |
39 | HŠK Posušje | 8 | 13 | 25 |
40 | FK Velež Mostar | 6 | 13 | 24 |
41 | FK Radnik Bijeljina | 4 | 16 | 22 |
42 | FK Radnik U-19 | 6 | 15 | 22 |
43 | FK Sloboda Tuzla | 6 | 15 | 19 |
44 | NK Čelik Zenica | 5 | 12 | 17* |
45 | FK Radnik Bijeljina | 6 | 16 | 15 (-3) |
46 | FK Radnik Bijeljina | 3 | 15 | 13 |
47 | FK Rudar Prijedor | 3 | 17 | 11 |
48 | FK Rudar Prijedor | 3 | 17 | 8 (-3) |
49 | FK Zvijezda 09 | 1 | 16 | 8 |
50 | FK Leotar Trebinje | 1 | 18 | 6 |
51 | FK Leotar Trebinje | 1 | 19 | 5 |
52 | HŠK Posušje | 0 | 18 | 4 |
Latest News
15 Maja, 2022
Sretno Vaha!
Danas rođendan slavi Vahid Halilhodžić, naš Vaha! Uz fotografiju na kojoj ova legenda Kluba...
14 Maja, 2022
Na današnji dan…
350 +
Total Matches
25 +
TOTAL TRAINERS
95 +
TOTAL PLAYERS
26 +