Vijesti
26 Marta, 2023
IZVJEŠTAJ: Odigrana trening utakmica između juniora i seniora FK Velež
Kako je ranije najavljeno na službenim društvenim mrežama Fudbalskog kluba Velež Mostar, u subotu...
23 Marta, 2023
Kup BiH: Rođeni nastavljaju svoj put protiv FK Željezničar
15 Marta, 2023
SLUŽBENO: Akcija “Semafor” uspješno okončana
13 Marta, 2023
IZVJEŠTAJ: Omladinci izborili Elitnu Premijer ligu BiH
1 Marta, 2023
Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!
27 Februara, 2023
IZVJEŠTAJ: Veležovi pioniri i kadeti bolji od vršnjaka iz FK Tuzla City
Premijer liga BiH
Ekipa | P | N | I | BOD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK Zrinjski Mostar | 17 | 3 | 3 | 54 |
2 | FK Borac Banja Luka | 13 | 3 | 7 | 42 |
3 | NK Široki Brijeg | 11 | 7 | 5 | 40 |
4 | FK Željezničar | 11 | 6 | 6 | 39 |
5 | FK Velež Mostar | 8 | 10 | 5 | 34 |
6 | FK Sarajevo | 7 | 4 | 7 | 25 |
7 | FK Sloboda Tuzla | 5 | 9 | 5 | 24 |
8 | HŠK Posušje | 6 | 6 | 11 | 24 |
9 | FK Sloga Meridian | 6 | 5 | 12 | 23 |
10 | FK Leotar Trebinje | 6 | 5 | 12 | 23 |
11 | FK Tuzla City | 6 | 5 | 12 | 23 |
12 | FK Igman Konjic | 5 | 6 | 12 | 21 |
Društvene mreže
Lična Karta
Puno ime: | Fudbalski klub Velež Mostar |
Adresa: | Adema Buća 6, 88 104 Mostar |
Telefon: | +387 (36) 555 – 400 |
Email: | kontakt@fkvelez.ba |
Stadion: | Rođeni |
Osnovan: | 26.6.1922. |
Klupske boje: | Crvena i bijela |
