| Ekipa | U | P | N | I | G+ | G- | +/- | BODOVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŠK Zrinjski Mostar | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
| 2 | FK Borac Banja Luka | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
| 3 | FK Sarajevo | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| 4 | FK Željezničar | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 5 | NK Široki Brijeg | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 6 | FK Sloga Meridian | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 7 | NK Čelik Zenica | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 8 | FK BSK Banja Luka | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 9 | FK Velež Mostar | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 10 | FK Radnik Bijeljina | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 |
