Breaking News:
Upcoming Match
Latest News
11 Aprila, 2021
Pozvani igrači za utakmicu protiv FK Sarajevo
U ponedjeljak, 12. aprila, na programu je posljednja utakmica 25. kola m:tel Premijer lige...
11 Aprila, 2021
Rođeni protiv Sarajeva bez četiri standardna igrača
10 Aprila, 2021
Remi juniora Veleža i Zrinjskog
6 Aprila, 2021
Rođeni u zadnjim sekundama ispustili pobjedu protiv Olimpika
Point Table
Ekipa | P | I | BOD | |
---|---|---|---|---|
1 | FK Sarajevo | 15 | 2 | 52 |
2 | FK Borac Banja Luka | 15 | 8 | 47 |
3 | FK Željezničar | 15 | 2 | 47 |
4 | NK Široki Brijeg | 13 | 6 | 45 |
5 | HŠK Zrinjski Mostar | 14 | 8 | 45 |
6 | FK Sarajevo | 14 | 2 | 45 |
7 | HŠK Zrinjski Mostar | 14 | 2 | 45 |
8 | FK Zvijezda 09 | 14 | 2 | 44 |
9 | FK Željezničar | 14 | 3 | 44 |
10 | FK Borac Banja Luka | 14 | 3 | 44 |
11 | FK Velež Mostar | 11 | 4 | 42 |
12 | FK Sloboda Tuzla | 13 | 2 | 42 |
13 | FK Tuzla City | 12 | 8 | 41 |
14 | FK Sloboda Tuzla | 12 | 2 | 41 |
15 | FK Željezničar | 11 | 8 | 39 |
16 | NK Široki Brijeg | 11 | 5 | 36 |
17 | FK Sarajevo | 10 | 4 | 35 |
18 | FK Sloboda Tuzla | 11 | 6 | 35 |
19 | HŠK Zrinjski Mostar | 11 | 6 | 35 |
20 | FK Borac Banja Luka | 10 | 5 | 33 |
21 | FK Željezničar | 9 | 5 | 31 |
22 | FK Velež Mostar | 8 | 7 | 29 |
23 | HŠK Zrinjski Mostar | 9 | 7 | 29 |
24 | FK Sarajevo | 8 | 8 | 26 |
25 | FK Olimpik | 6 | 5 | 26 |
26 | FK Sloboda Tuzla | 7 | 14 | 25 |
27 | FK Mladost DK | 7 | 15 | 24 |
28 | FK Željezničar Sport-Team U-19 | 7 | 8 | 24 |
29 | FK Radnik Bijeljina | 7 | 11 | 23 |
30 | FK Borac Banja Luka | 7 | 10 | 23 |
31 | FK Velež Mostar | 6 | 10 | 22 |
32 | FK Olimpik | 6 | 8 | 22 |
33 | NK Široki Brijeg | 6 | 8 | 22 |
34 | FK Olimpik | 6 | 17 | 20 |
35 | FK Mladost DK | 5 | 9 | 20 |
36 | FK Tuzla City | 6 | 11 | 20 |
37 | FK Mladost DK | 5 | 8 | 20 |
38 | FK Radnik Bijeljina | 4 | 13 | 20 |
39 | FK Velež Mostar | 5 | 9 | 19 |
40 | FK Tuzla City | 6 | 13 | 18 |
41 | FK Radnik Bijeljina | 5 | 12 | 18 |
42 | NK Čelik Zenica | 5 | 12 | 17* |
43 | FK Krupa | 3 | 15 | 16 |
44 | FK Krupa | 4 | 10 | 16 |
45 | FK Rudar Prijedor | 5 | 12 | 16 |
46 | FK Mladost DK | 3 | 13 | 12 |
47 | FK Radnik U-19 | 3 | 12 | 12 |
48 | FK Krupa | 2 | 12 | 11 |
49 | FK Olimpik | 3 | 15 | 10 |
50 | NK Široki Brijeg | 2 | 14 | 9 |
51 | FK Zvijezda 09 | 1 | 16 | 8 |
52 | FK Krupa | 2 | 17 | 6 |
MATCH FIXTURES
Who We Are
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Team Player
350 +
Total Matches
25 +
TOTAL TRAINERS
95 +
TOTAL PLAYERS
26 +