FK Velež Mostar

Upcoming Match

Latest News

Point Table

Ekipa P N I BOD
1 FK Borac Banja Luka 8 2 1 26
2 FK Sarajevo 7 2 2 23
3 HŠK Zrinjski Mostar 7 1 2 22
4 NK Široki Brijeg 6 1 3 19
5 HŠK Zrinjski Mostar 6 0 0 18
6 FK Velež Mostar 5 3 3 18
7 NK Čelik Zenica 5 5 12 17*
8 FK Sloga Meridian 5 0 6 15
9 FK Željezničar 5 0 6 15
10 FK Borac Banja Luka 5 0 0 15
11 HŠK Posušje 4 2 5 14
12 FK Tuzla City 4 1 0 13
13 FK Željezničar 4 1 0 13
14 FK Sarajevo 4 0 1 12
15 FK Borac Banja Luka 4 0 1 12
16 NK Gošk Gabela 3 3 5 12
17 FK Velež Mostar 4 0 1 12
18 FK Velež Mostar 4 0 2 12
19 HŠK Zrinjski Mostar 4 0 2 12
20 NK Široki Brijeg 3 2 1 11
21 FK Sarajevo 3 1 0 10
22 FK Željezničar 3 1 1 10
23 FK Željezničar 3 1 0 10
24 FK Zvijezda 09 3 0 3 9
25 FK Igman Konjic 3 0 8 9
26 NK Široki Brijeg 3 0 2 9
27 FK Tuzla City 2 3 6 9
28 FK Tuzla City 3 0 2 9
29 FK Radnik Bijeljina 2 2 1 8
30 FK Zvijezda 09 1 5 16 8
31 FK Zvijezda 09 2 2 2 8
32 FK Velež Mostar 1 4 1 7
33 HŠK Zrinjski Mostar 2 1 2 7
34 FK Sarajevo 2 1 2 7
35 NK Široki Brijeg 2 0 4 6
36 HŠK Posušje 2 0 4 6
37 FK Sloboda Tuzla 1 3 1 6
38 FK Željezničar Sport-Team 2 0 3 6
39 FK Sloga Meridian 2 0 4 6
40 FK Sloga Meridian 1 2 3 5
41 FK Radnik Hadžići 1 1 3 4
42 FK Borac Banja Luka 0 4 0 4
43 FK Zvijezda 09 1 1 9 4
44 FK Krupa 1 1 2 4
45 FK Zvijezda 09 1 0 2 3
46 HŠK Posušje 1 0 5 3
47 FK Kozara Gradiška 0 2 3 2
48 FK Tuzla City 0 2 3 2
49 FK Igman Konjic 0 1 5 1
50 NK Gošk Gabela 0 1 5 1
51 FK Igman Konjic 0 0 6 0
52 NK Gošk Gabela 0 0 6 0

MATCH FIXTURES

Who We Are

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Team Player

350 +

Total Matches

25 +

TOTAL TRAINERS

95 +

TOTAL PLAYERS

26 +

TOTAL AWARDS

Match Gallery

Champion Awards